Selasa, 27 September 2011

DATA PENDIDIK

No. Kode Pegawai Nama Kelamin
1 310818477 ADEK ELVI DIANA, S.Pd.I  Perempuan
2 310818478 ALI ASRIN SIREGAR, S.Pd.I  Laki-laki
3 310818479 BAHRUM HARAHAP, SS  Laki-laki
4 310818480 BAHRUN HARAHAP, S.Pd  Laki-laki
5 310818481 DEVI HANDAYANI SIREGAR, S.Pd  Perempuan
6 310818482 Drs. MUKTI ALI  Laki-laki
7 310818483 ELIMARIANA  Perempuan
8 310818484 HALIMATUSSA'DIAH, S.Pd  Perempuan
9 310818485 HERKULEN SIANTURI  Laki-laki
10 310818486 HISAR SIREGAR  Laki-laki
11 310818487 INTAN SIREGAR  Perempuan
12 310818488 JULIANI  Perempuan
13 310818489 MARIANI, S.Pd.I  Perempuan
14 310818490 MASITHOH SARA RANGKUTI, S.Pd  Perempuan
15 310818491 MASLAWANI SIREGAR,S.Pd  Perempuan
16 310818492 MASNA PANE, S.Pd.I  Perempuan
17 310818493 MEGAWATI, S.Pd  Perempuan
18 310818494 MUKHLIS SALEH LUBIS, S.Pd.I  Laki-laki
19 310818495 MUNAWIR SAZALI, S.Pd  Laki-laki
20 310818496 NISMAWARNI NASUTION  Perempuan
21 310818497 NURHADIJAH SIREGAR, S.Pd  Perempuan
22 310818498 NURLATIPAH  Perempuan
23 310818499 RISMAWATI HARAHAP S.Pd  Perempuan
24 310818500 SABRINA UTAMI, S.Pd  Perempuan
25 310818501 SANDE RAJA, S.Pd  Laki-laki
26 310818502 SAPII NASUTION  Laki-laki
27 310818503 SITI RAHMANA HASIBUAN, S.Pd  Perempuan
28 310818504 SITI ROMLAH HARAHAP, S.Pd  Perempuan
29 310818505 SUKARDIMAN, S.Pd  Laki-laki
30 310818506 TAMBAT, S.Pd  Laki-laki
31 310818507 YUSNITA MINTA ITO  Perempuan
32 310818508 YUSPITA HARAHAP  Perempuan
33 310818509 ZAMRIL  Laki-laki
34 310818510 ZUL INDRA SAPUTRA  Laki-laki
35 310818511 ZULFIKAR ALI SYAHBANA, S.T  Laki-laki

Blogger Buzz: Create Pages in Blogger

Blogger Buzz: Create Pages in Blogger

DAFTAR SISWA SMP N 1 BATANG ONANG

No. NISN Nama Kelamin Tingkat
51 9987470540 ILYA NISA HARAHAP Perempuan 7
52 9997757459 IMA NOPRIANTI SIMAMORA Perempuan 7
53 9997691430 IMRAN HUTAPEA Laki-laki 7
54 9998018641 INDAH LESTARI SIREGAR Perempuan 7
55 9957758078 ISMAN HARAHAP Laki-laki 7
56 9977097361 ISRA' FEBRIANTI Perempuan 7
57 9997852969 JAINUL HAKIM SIREGAR Laki-laki 7
58 9977635808 JULI HARAHAP Perempuan 7
59 9998033644 JULIAN TOARI RAMBE Laki-laki 7
60 9977498758 JULMAN HARAHAP Laki-laki 7
61 9997816832 KARI USMAN SIREGAR Laki-laki 7
62 9987817710 KASRIANI SIREGAR Perempuan 7
63 9991523585 KENNEDI RAHMADANI POHAN Laki-laki 7
64 9997838177 LANNA HARAHAP Perempuan 7
65 9987657391 LESMIATI Perempuan 7
66 9977498764 LILA MELIANA Perempuan 7
67 9977498763 LILI ANISA HASIBUAN Perempuan 7
68 9971869571 LOHOT NAULI PAKPAHAN Laki-laki 7
69 9987652879 LOINTAN SIREGAR Perempuan 7
70 9987433006 MADRA DATUN HARAHAP Laki-laki 7
71 9997691422 MAKSANA HARAHAP Perempuan 7
72 9998033658 MALIM Laki-laki 7
73 9977498733 MARHAMDI HARAHAP Laki-laki 7
74 9991523588 MARTINUS HARAHAP Laki-laki 7
75 9997816833 MASDELINA PANE Perempuan 7
76 9980947682 MASRIANI HARAHAP Perempuan 7
77 9971124164 MASYUNI SIREGAR Perempuan 7
78 9997838181 MAY ANJELI Perempuan 7
79 9987817697 MELI SIREGAR Perempuan 7
80 9987470535 MINTA ITO HARAHAP Perempuan 7
81 9997838178 MISRA HARAHAP Perempuan 7
82 9997796383 MISWAR PARDOMUAN RAMBE Laki-laki 7
83 9997796374 MUHAMMAD AMRIN SIREGAR Laki-laki 7
84 9982983114 MUHAMMAD ARIFIN SIREGAR Laki-laki 7
85 9997796373 MUHAMMAD IMRAN SIREGAR Laki-laki 7
86 9977498739 MUHAMMAD PADZLY SAPUTRA SIREGAR Laki-laki 7
87 9977635813 MUHAMMAD TAHAN SIREGAR Laki-laki 7
88 9998033651 MUHARDI Laki-laki 7
89 9963107119 MUKLIS ALATAS SIREGAR Laki-laki 7
90 9977818704 NELA DEWI Perempuan 7
91 9985795608 NENY WIDYA SIREGAR Perempuan 7
92 9987817717 NINA RIANA HARAHAP Perempuan 7
93 9997838176 NISMA YANTI HUTASUHUT Perempuan 7
94 9987495365 NITA SANIATI PARDEDE Perempuan 7
95 9998453067 NOVI LESTARI HARAHAP Perempuan 7
96 9982262784 NUR AINUN PULUNGAN Perempuan 7
97 9998033665 NUR AZIZAH SIREGAR Perempuan 7
98 9987359989 NUR HAYANI SIREGAR Perempuan 7
99 9991523602 NURCAHAYA HARAHAP Perempuan 7
100 9980947686 NURHALIMA GEA Perempuan 7

DAFTAR SISWA SMP N 1 BATANG ONANG

No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 9987359987 ABDUL SALAM PINAYUNG SIAGIAN Laki-laki 7
2 9991523610 ABDULLAH ALI HARAHAP Laki-laki 7
3 9997852976 ABDULLAH HASIBUAN Laki-laki 7
4 9987451068 ADEWIYAH SIREGAR Perempuan 7
5 9971741039 AFRIZAL Laki-laki 7
6 9982262786 AGUNG SANJAYA Laki-laki 7
7 9977590999 AHMAD FAUZI SIREGAR Laki-laki 7
8 9998033659 AHMADI PARSUNGKUNAN Laki-laki 7
9 9987671075 AIN JAHRONA HARAHAP Perempuan 7
10 9998033667 ALI MORA Laki-laki 7
11 9997757456 ALI SUNNAH Laki-laki 7
12 9968156315 AMINUDDIN Laki-laki 7
13 9971124158 AMIR HAMZA SIREGAR Laki-laki 7
14 9987657399 AMIR HAMZAH Laki-laki 7
15 9997838192 ANATERA HASIBUAN Perempuan 7
16 9998190135 ANDI MAULANA HARAHAP Laki-laki 7
17 9997838191 ANGGI RAHMA UTAMI HARAHAP Perempuan 7
18 9987652877 ANWAR SALEH HARAHAP Laki-laki 7
19 9987495357 ARDIANSAH SIREGAR Laki-laki 7
20 9987451069 ARMA DIANI SIREGAR Perempuan 7
21 9987470534 ARMA RISANA HARAHAP Perempuan 7
22 9997816830 ARNISA HARAHAP Perempuan 7
23 9971124153 ARPIN MUDA POHAN Laki-laki 7
24 9987470538 ASWAT EFENDI HARAHAP Laki-laki 7
25 9957970768 ASWIN HASIBUAN Laki-laki 7
26 9987470542 ATTUR RIZKI SIREGAR Laki-laki 7
27 9995210978 AYU WANDIRA BR. HARAHAP Perempuan 7
28 9987657381 BUDI ANSYAH Laki-laki 7
29 9987817708 BUDI KARTOLO HASIBUAN Laki-laki 7
30 9972540806 BURHAN HARAHAP Laki-laki 7
31 9971124155 CANDRA WIJAYA HARAHAP Laki-laki 7
32 9977498761 DAHLIANI SIREGAR Perempuan 7
33 9987495360 DAM'AN ALI PITRAM Laki-laki 7
34 9987657384 DENI ARNITA Perempuan 7
35 9987433002 DESI SOPIAH HARAHAP Perempuan 7
36 9987359992 EDI RAMENRA Laki-laki 7
37 9981828985 EDI SAPUTRA HARAHAP Laki-laki 7
38 9997838190 ERBAYANA HASIBUAN Perempuan 7
39 9981906806 ERIANI Perempuan 7
40 9998018630 ERLINA HARAHAP Perempuan 7
41 9977498748 EVA AFSAH SIREGAR Perempuan 7
42 9993061223 FAHMI NASUTION Laki-laki 7
43 9987657392 FAISAL HARAHAP Laki-laki 7
44 9987495353 HAIRANI HARAHAP Perempuan 7
45 0006813598 HAMDANI HARAHAP Laki-laki 7
46 9987817723 HASMILA KARMILA Perempuan 7
47 9987359993 HERMINA Perempuan 7
48 9987451058 HITLER HADUBI RANGKUTI Laki-laki 7
49 9987657396 HOIRUL PAHMI Laki-laki 7
50 9977635814 IKA WAHNI SIREGAR Perempuan 7