Selasa, 27 September 2011

DAFTAR SISWA SMP N 1 BATANG ONANG

No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 9987359987 ABDUL SALAM PINAYUNG SIAGIAN Laki-laki 7
2 9991523610 ABDULLAH ALI HARAHAP Laki-laki 7
3 9997852976 ABDULLAH HASIBUAN Laki-laki 7
4 9987451068 ADEWIYAH SIREGAR Perempuan 7
5 9971741039 AFRIZAL Laki-laki 7
6 9982262786 AGUNG SANJAYA Laki-laki 7
7 9977590999 AHMAD FAUZI SIREGAR Laki-laki 7
8 9998033659 AHMADI PARSUNGKUNAN Laki-laki 7
9 9987671075 AIN JAHRONA HARAHAP Perempuan 7
10 9998033667 ALI MORA Laki-laki 7
11 9997757456 ALI SUNNAH Laki-laki 7
12 9968156315 AMINUDDIN Laki-laki 7
13 9971124158 AMIR HAMZA SIREGAR Laki-laki 7
14 9987657399 AMIR HAMZAH Laki-laki 7
15 9997838192 ANATERA HASIBUAN Perempuan 7
16 9998190135 ANDI MAULANA HARAHAP Laki-laki 7
17 9997838191 ANGGI RAHMA UTAMI HARAHAP Perempuan 7
18 9987652877 ANWAR SALEH HARAHAP Laki-laki 7
19 9987495357 ARDIANSAH SIREGAR Laki-laki 7
20 9987451069 ARMA DIANI SIREGAR Perempuan 7
21 9987470534 ARMA RISANA HARAHAP Perempuan 7
22 9997816830 ARNISA HARAHAP Perempuan 7
23 9971124153 ARPIN MUDA POHAN Laki-laki 7
24 9987470538 ASWAT EFENDI HARAHAP Laki-laki 7
25 9957970768 ASWIN HASIBUAN Laki-laki 7
26 9987470542 ATTUR RIZKI SIREGAR Laki-laki 7
27 9995210978 AYU WANDIRA BR. HARAHAP Perempuan 7
28 9987657381 BUDI ANSYAH Laki-laki 7
29 9987817708 BUDI KARTOLO HASIBUAN Laki-laki 7
30 9972540806 BURHAN HARAHAP Laki-laki 7
31 9971124155 CANDRA WIJAYA HARAHAP Laki-laki 7
32 9977498761 DAHLIANI SIREGAR Perempuan 7
33 9987495360 DAM'AN ALI PITRAM Laki-laki 7
34 9987657384 DENI ARNITA Perempuan 7
35 9987433002 DESI SOPIAH HARAHAP Perempuan 7
36 9987359992 EDI RAMENRA Laki-laki 7
37 9981828985 EDI SAPUTRA HARAHAP Laki-laki 7
38 9997838190 ERBAYANA HASIBUAN Perempuan 7
39 9981906806 ERIANI Perempuan 7
40 9998018630 ERLINA HARAHAP Perempuan 7
41 9977498748 EVA AFSAH SIREGAR Perempuan 7
42 9993061223 FAHMI NASUTION Laki-laki 7
43 9987657392 FAISAL HARAHAP Laki-laki 7
44 9987495353 HAIRANI HARAHAP Perempuan 7
45 0006813598 HAMDANI HARAHAP Laki-laki 7
46 9987817723 HASMILA KARMILA Perempuan 7
47 9987359993 HERMINA Perempuan 7
48 9987451058 HITLER HADUBI RANGKUTI Laki-laki 7
49 9987657396 HOIRUL PAHMI Laki-laki 7
50 9977635814 IKA WAHNI SIREGAR Perempuan 7

Tidak ada komentar:

Posting Komentar