Selasa, 27 September 2011

DAFTAR SISWA SMP N 1 BATANG ONANG

No. NISN Nama Kelamin Tingkat
51 9987470540 ILYA NISA HARAHAP Perempuan 7
52 9997757459 IMA NOPRIANTI SIMAMORA Perempuan 7
53 9997691430 IMRAN HUTAPEA Laki-laki 7
54 9998018641 INDAH LESTARI SIREGAR Perempuan 7
55 9957758078 ISMAN HARAHAP Laki-laki 7
56 9977097361 ISRA' FEBRIANTI Perempuan 7
57 9997852969 JAINUL HAKIM SIREGAR Laki-laki 7
58 9977635808 JULI HARAHAP Perempuan 7
59 9998033644 JULIAN TOARI RAMBE Laki-laki 7
60 9977498758 JULMAN HARAHAP Laki-laki 7
61 9997816832 KARI USMAN SIREGAR Laki-laki 7
62 9987817710 KASRIANI SIREGAR Perempuan 7
63 9991523585 KENNEDI RAHMADANI POHAN Laki-laki 7
64 9997838177 LANNA HARAHAP Perempuan 7
65 9987657391 LESMIATI Perempuan 7
66 9977498764 LILA MELIANA Perempuan 7
67 9977498763 LILI ANISA HASIBUAN Perempuan 7
68 9971869571 LOHOT NAULI PAKPAHAN Laki-laki 7
69 9987652879 LOINTAN SIREGAR Perempuan 7
70 9987433006 MADRA DATUN HARAHAP Laki-laki 7
71 9997691422 MAKSANA HARAHAP Perempuan 7
72 9998033658 MALIM Laki-laki 7
73 9977498733 MARHAMDI HARAHAP Laki-laki 7
74 9991523588 MARTINUS HARAHAP Laki-laki 7
75 9997816833 MASDELINA PANE Perempuan 7
76 9980947682 MASRIANI HARAHAP Perempuan 7
77 9971124164 MASYUNI SIREGAR Perempuan 7
78 9997838181 MAY ANJELI Perempuan 7
79 9987817697 MELI SIREGAR Perempuan 7
80 9987470535 MINTA ITO HARAHAP Perempuan 7
81 9997838178 MISRA HARAHAP Perempuan 7
82 9997796383 MISWAR PARDOMUAN RAMBE Laki-laki 7
83 9997796374 MUHAMMAD AMRIN SIREGAR Laki-laki 7
84 9982983114 MUHAMMAD ARIFIN SIREGAR Laki-laki 7
85 9997796373 MUHAMMAD IMRAN SIREGAR Laki-laki 7
86 9977498739 MUHAMMAD PADZLY SAPUTRA SIREGAR Laki-laki 7
87 9977635813 MUHAMMAD TAHAN SIREGAR Laki-laki 7
88 9998033651 MUHARDI Laki-laki 7
89 9963107119 MUKLIS ALATAS SIREGAR Laki-laki 7
90 9977818704 NELA DEWI Perempuan 7
91 9985795608 NENY WIDYA SIREGAR Perempuan 7
92 9987817717 NINA RIANA HARAHAP Perempuan 7
93 9997838176 NISMA YANTI HUTASUHUT Perempuan 7
94 9987495365 NITA SANIATI PARDEDE Perempuan 7
95 9998453067 NOVI LESTARI HARAHAP Perempuan 7
96 9982262784 NUR AINUN PULUNGAN Perempuan 7
97 9998033665 NUR AZIZAH SIREGAR Perempuan 7
98 9987359989 NUR HAYANI SIREGAR Perempuan 7
99 9991523602 NURCAHAYA HARAHAP Perempuan 7
100 9980947686 NURHALIMA GEA Perempuan 7

Tidak ada komentar:

Posting Komentar